| Marca | Acer |
|---|
| CONDICIÓN | NUEVO |
|---|---|
| COLOR | NEGRO |
| MARCA | ACER |
| MODELO | Monitor Nitro Gamer |
| LÍNEA DE PRODUCTOS | GAMER |
| CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | N/A |
| VOLTAJE | 120.00 |
| MODELO ALFANUMERICO | N/A |
| MODELO DETALLADO | Monitor Nitro Gamer |
| FUENTE DEL PRODUCTO | N/A |
| ES KIT | NO |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | NO |
| CON SINTONIZADOR DE TV | NO |
| ANGULO DE VISION HORIZONTAL | 178.00 |
| BRILLO | 250 cd/m2 |
| UNIDADES DE DIMENSIÓN | CM |
| TIPO DE RESOLUCIÓN | FHD |
| TIPO DE PANTALLA | FHD |
| COMPATIBILIDAD | 2x HDMI®-in |
| CON ALTAVOCES INCORPORADOS | SI |
| CON CAMARA | SI |
| CON PANTALLA TÁCTIL | NO |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 ms VRB |
| TECNOLOGÍA DE PANTALLA | Retroiluminacion LCD |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 0.00 |
| CONTRASTE | 100,000,000:1 (ACM) |
| ES 3D | NO |
| ES CURVO | NO |
| ES GAMER | SI |
| ES RECLINABLE | SI |
| FRECUENCIA DE REFRESCO | 1920×1080 @165Hz |
| RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | FHD |
| RELACIÓN DE ASPECTO | Relación de aspecto: 16:9 |
| UNIDAD DE PESO | KG |
| LARGO | 14.00 |
| SKU | UM.HV0AA.S01 |
| NOMBRE O DESCRIPCION | Monitor Acer VG270 27” FHD 165Hz 1920×1080 Ips |
| CARACTERISTICAS | -Pantalla: 27 ” FHD, Monitor LCD, Retroiluminación: LED, Puertos: 1 DisplayPort, 2 HDMI, Dimensiones: 47.5 x 61.3 x 23.8 cm, Resolución pantalla: 1920 x 1080 (MÁX), Ángulo de visión: 178° (H), 178° (V), AMD Radeon FreeSync, Dimensiones: 46 cm x 68 cm x 14 cm en empaque, Contraste: 1,000:1, Resolución: FHD, Conectividad: Puerto Display Port|Puerto HDMI, Velocidad de Respuesta: 1. |
| IMAGEN | SI |
| EAN | 4710180670295 |
| SKU SIMPLE | UM.HV0AA.S01 |
| PRECIO | |
| STOCK | |
| MÉTODO DE ENVÍO | DOMICILIO |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 68 |
| ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 46 |
| LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 14,00 |
| PESO DEL PAQUETE | 5 |
| ANGULO DE VISION VERTICAL | 178.00 |
| CANAL EXCLUSIVO | N/A |
| PRODUCTO NUEVO | SI |
| NOMBRE | Monitor Acer |







No hay revisiones aún