CONDICIÓN | NUEVO |
---|---|
COLOR | NEGRO |
MARCA | ACER |
MODELO | AN515-55 |
LÍNEA DE PRODUCTOS | GAMER |
MODELO ALFANUMERICO | SI |
MODELO DETALLADO | AN515-55-59RW |
CON WI-FI | SI |
FUENTE DEL PRODUCTO | N/A |
ES KIT | SI |
CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL | NO |
CANTIDAD DE NÚCLEOS | 4 |
CANTIDAD DE PARLANTES | 2 |
CANTIDAD DE PUERTOS USB | 3 |
CANTIDAD DE RANURAS PARA LA MEMORIA RAM | 2 |
UNIDADES ÓPTICAS | N/A |
VIDA MEDIA DE BATERÍA | 8 |
VERSIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO | 10 HOME |
VELOCIDAD PROCESADOR | 2.50 |
VELOCIDAD DE MEMORIA RAM | 2,933.00 |
UNIDADES DE DIMENSIÓN | CM |
UNIDAD DE VELOCIDAD DEL PROCESADOR | GHz |
UNIDAD DE TAMAÑO DEL DISCO DURO | TB |
CAPACIDAD | 8GB |
CAPACIDAD DE DISCO DURO GB | 256.00 |
CAPACIDAD DE DISCO DURO TB | 1.00 |
CAPACIDAD DEL SSD GB | 256.00 |
CAPACIDAD DEL SSD TB | 0.00 |
TIPOS DE PUERTOS USB | USB 3.0 |
TIPOS DE MEMORIA DE VIDEO | N/A |
CAPACIDAD MAXIMA DE MEMORIA RAM | 8.00 |
CAPACIDAD OPTANE KB | 0.00 |
CAPACIDAD OPTANE MB | 0.00 |
CAPACIDAD OPTANE GB | 0.00 |
TIPO DE RESOLUCIÓN | FHD |
TIPO DE PANTALLA | FHD |
TIPO DE MEMORIA RAM | DDR4 |
TIPO DE DISCO DURO | MECANICO |
CON BLUETOOTH | SI |
CON CÁMARA WEB | SI |
CON HDMI | SI |
CON LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA | SI |
CON MICRÓFONO | SI |
CON PAD NUMÉRICO | SI |
CON PANTALLA TÁCTIL | NO |
CON PUERTO ETHERNET | SI |
CON RETINA DISPLAY | SI |
CON SALIDA PARA AURICULARES | SI |
CON TECLADO RETROILUMINADO | SI |
CON USB | SI |
TIPO DE BATERÍA | LITIO |
TARJETA DE VIDEO | NVIDIA 6GB |
TAMAÑO DE PANTALLA | 15.60 |
EDICIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO | HOME |
ES 2 EN 1 | SI |
ES GAMER | SI |
ES ULTRABOOK | NO |
FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | 144Hz |
MODOS DE SONIDO | STEREO |
MEMORIA RAM | DDR4 |
MEMORIA DE VIDEO | HDMI |
TAMAÑO DE MEMORIA RAM | 8 |
SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | FHD |
RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA WEB | 720 |
RELACIÓN DE ASPECTO | 16 |
PUERTOS DE VIDEO | SI |
PAÍS DE PRODUCCIÓN | CHINA |
MARCA DEL PROCESADOR | INTEL |
LÍNEA DEL PROCESADOR | INTEL |
UNIDAD DE PESO | KG |
UNIDAD DE TAMAÑO DE RAM | GB |
INTERFACE DEL DISCO DURO | 256 GB / 512 GB / 1 TB, 2D NVMe, RAID 0 SSD |
INTERFACE DEL SSD | 256 GB / 512 GB / 1 TB, 2D NVMe, RAID 0 SSD |
INCLUYE LÁPIZ | NO |
GPU | SI |
SKU | NH.QB2AL.009 |
NOMBRE O DESCRIPCION | Portatil Acer AN515-55-59RW FHD Ci5 10300H 15,6″ 8GB/1TB +256SSD/Nvidia gforce RTX 3060 6GB GDDR6 Windows 10 home |
CARACTERISTICAS | Portatil Acer AN515-55-59RW FHD Ci5 10300H 15,6″ 8GB/1TB +256SSD/Nvidia gforce RTX 3060 6GB GDDR6 Windows 10 home |
IMAGEN | SI |
EAN | 4710886525561 |
SKU SIMPLE | NH.QB2AL.009 |
PRECIO | N/A |
STOCK | N/A |
MÉTODO DE ENVÍO | N/A |
ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 37.4 |
ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 3.7 |
LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 25.9 |
PESO DEL PAQUETE | 2,3 |
CANAL EXCLUSIVO | N/A |
PRODUCTO NUEVO | SI |
NOMBRE | NITRO |
Portátiles
Portatil Acer AN515-55-59RW FHD Ci5 10300H 15,6 8GB/1TB+256SSD/Nvidia gforce RTX 3060 6GB GDDR6 Windows 10 home Black
CONDICIÓN: NUEVO
COLOR: NEGRO
MARCA: ACER
Portatil Acer AN515-55-59RW FHD Ci5 10300H 15,6 8GB/1TB+256SSD/Nvidia gforce RTX 3060 6GB GDDR6 Windows 10 home Black garantia 1 año
$7,850,650
Basado en 0 revisiones
Solo compradores verificados pueden hacer revisiones.
No hay revisiones aún