| CONDICIÓN | nuevo |
|---|---|
| COLOR | KDA VS ESPECIAL |
| MARCA | LOGITECH |
| MODELO | 910-006096 |
| LÍNEA DE PRODUCTOS | MOUSE |
| MODELO ALFANUMERICO | N/A |
| MODELO DETALLADO | 910-006096 |
| FUENTE DEL PRODUCTO | N/A |
| ES KIT | no |
| ALCANCE MAXIMO EN CM | 0.00 |
| ALCANCE MAXIMO EN M | 0.00 |
| ALCANCE MAXIMO EN KM | 0.00 |
| ALCANCE MAXIMO EN PIES | 0.00 |
| UNIDADES DE DIMENSIÓN | MM |
| TIPO DE SENSOR | HERO |
| TIPO DE MOUSE | alambrico |
| CON BLUETOOTH | No |
| CON CABLE | si |
| CON CABLE RETRÁCTIL | no |
| CON INTERRUPTOR DE AHORRO DE ENERGÍA | no |
| CON LUCES | no |
| CON RUEDA DE DESPLAZAMIENTO | no |
| TECNOLOGÍA DEL SENSOR | HERO |
| ES INALÁMBRICO USB | no |
| ES RECARGABLE | no |
| RESOLUCIÓN DEL SENSOR DEL MOUSE DPI | 100 – 25.600 dpi |
| RESOLUCIÓN DEL SENSOR DEL MOUSE PPI | 0 |
| RADIO FRECUENCIA | 2,4 GHz |
| NUMERO DE BOTONES | 7 |
| UNIDAD DE PESO | GR |
| INTERFACES | USB |
| INCLUYE MOUSEPAD | no |
| SKU | 910-006096 |
| NOMBRE O DESCRIPCION | MOUSE G502 HERO LOL EDITION |
| CARACTERISTICAS | HERO 25K es nuestro sensor para juegos con una precisión de próxima generación y una arquitectura específica. Con el procesamiento de frecuencia de cuadro más rápido hasta la fecha, HERO es capaz de más de 400 ips y 100 – 25.600 dpi, sin suavizado, filtrado ni aceleración. HERO 25K ofrece precisión al más alto nivel competitivo y máxima uniformidad |
| IMAGEN | SI |
| EAN | 10097855165111 |
| SKU SIMPLE | 910-006096 |
| PRECIO | N/A |
| STOCK | N/A |
| MÉTODO DE ENVÍO | N/A |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 75 |
| ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 132 |
| LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 40 |
| PESO DEL PAQUETE | 18 g |
| CANAL EXCLUSIVO | N/A |
| PRODUCTO NUEVO | si |
Mouse
MOUSE G502 HERO LOL EDITION
CONDICIÓN: nuevo
COLOR: KDA VS ESPECIAL
MARCA: LOGITECH
MOUSE G502 HERO LOL EDITION
$259,150
Basado en 0 revisiones
Solo compradores verificados pueden hacer revisiones.








No hay revisiones aún